普通輸送帶規格_棉帆布傳送帶
普通輸送帶規格_棉帆布傳送帶詳細介紹
普通輸送帶規格分好多種,有滌棉輸送帶和帆布輸送帶,是由上下蓋交熱溜滑,粘接在一起而成用于輸送中小塊散料或袋裝產品全部執行GB國標!
(1)膠帶縱向全厚度拉伸強度規格:N/mm
180 200 250 315 400 500 630
(2)復蓋層物理性能:
|
|
復蓋層
性能級別 | 代號 | 拉伸強度不小于 | 拉斷伸長率%≥ | 磨耗量 mm3≤ | 70℃× 168h老化后,拉伸強度和拉斷伸長率變化率% |
MPa | kgf/cm2 |
強劃裂型 | H | 24.0 | 180 | 450 | 120 | -25~+25 |
強磨損型 | D | 18.0 | 140 | 400 | 100 | -25~+25 |
一般型 | L | 15.0 | 100 | 350 | 200 | -25~+25 |
2.2
指標項目 | 布層間 | 復蓋層與布層間 |
復蓋層厚度≤1.5mm | 復蓋層厚度>1.5mm |
N/mm | N/mm | N/mm |
縱向試樣平均值不小于 | 2.7 | 2.1 | 2.70 |
全部縱向試樣最低峰值不小于 | 2.7 | 1.6 |
|
帶寬(mm) | 布層數 | 復蓋膠厚度(mm) |
工作面 | 非工作面 |
300 | 3~5 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
400 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
500 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
800 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1000 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1200 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1600 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1800 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
普通輸送帶規格_棉帆布傳送帶相關閱讀
普通輸送帶規格_棉帆布傳送帶相關產品